来源网站:新濠天地娱乐在线app3559 发布时间:2016-03-25 18:00点击次数:次
铡草机技术参数:
铡草机型号 | 电机功率(KW) | 机器重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 产量(t/h) |
93QS-0.4 | 2.2KW | 60 | 550*450*600 | 0.4-1.0 |
93QS-1.0 | 3KW | 80 | 650*500*600 | 0.8-1.5 |
93QS-2.0 | 3KW | 125 | 920*500*1160 | 1.5-2.5 |
93QS-3.0 | 5.5KW | 180 | 1250*1150*1670 | 2.5-3.5 |
93QS-5.0 | 5.5KW | 350 | 2690*1210*2390 | 4.5-5.5 |
93QS-8.0 | 7.5KW | 480 | 3110*1500*2860 | 6-8 |
93QS-10.0 | 15KW | 1000 | 3510*1800*4210 | 8-10 |
93QS-12.0 | 18.5KW | 1285 | 3810*1900*4230 | 12-18 |
93QS-15.0 | 22KW | 1500 | 4100*1950*4350 | 15-20 |
93QS-20.0 | 30KW | 2000 | 4350*2050*4550 | 20-30 |
93QS-30.0 | 45KW | 3000 | 4850*2350*4550 | 25-38 |
上一篇:秸秆粉碎机
下一篇:没有了
公司热线:13525528998
咨询热线:0371-63365323
电子邮箱:info@xkjq.com
网址:
地址:郑州市中原区郑上路
备案号:豫ICP备14017965号-33
营业执照 点击此处